Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2019 г.
Момичета до 8 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Яна Матеева | 2011 | ЧесБомб, Пловдив | 5,0 |
2 | Ралица Аршинкова | 2011 | Ан Пасан, София | 4,0 |
3 | Калина Шипкова | 2011 | Казанлък 21, Казанлък | 3,0 |
http://chess-results.com/tnr419781.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Момичета до 10 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Цветелина Петкова | 2009 | Асеновец 2006, Асеновград | 6,0 |
2 | Стефани Бижева | 2009 | Етър, Велико Търново | 6,0 |
3 | Ива Фезова | 2009 | Асеновец 2006, Асеновград | 5,0 |
http://chess-results.com/tnr414405.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Момичета до 12 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | WCM Диляна Иванова | 2007 | Пристис, Русе | 6,0 |
2 | Боряна Аршинкова | 2008 | Ан Пасан, София | 5,5 |
3 | AFM Петя Караиванова | 2007 | ЦСКА, София | 5,5 |
http://chess-results.com/tnr417113.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Момичета до 14 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Ева Русева | 2005 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 5,0 |
2 | WCM Надя Тончева | 2005 | Левски, София | 4,5 |
3 | Виктория Стрендева | 2006 | Виктори, Благоевград | 2,5 |
http://chess-results.com/tnr417114.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL | ||||
Момичета до 16 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | WCM Белослава Кръстева | 2004 | Левски, София | 4,5 |
2 | Елиф Мехмед | 2004 | ЧесБомб, Пловдив | 4,0 |
3 | Галя Читакова | 2003 | Пловдив, Пловдив | 3,5 |
http://chess-results.com/tnr417115.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL | ||||
Момичета до 18 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | WFM Виктория Радева | 2001 | Марица, Пловдив | 5,0 |
2 | Наталия Грабчева | 2002 | Столичен център по шахмат, София | 3,5 |
3 | Патрицие Найманова | 2005 | Михаил Тал, Червен бряг | 3,0 |
http://chess-results.com/tnr417116.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL |