ДАННИ ЗА КЛАСИРАНИЯ ПО МЕДАЛИ НА ШАХМАТНИ КЛУБОВЕ И ИЗЛЪЧЕНИ МЕДАЛИСТИ
Информация за 2023 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2023 (8-18 г.)
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2023 г. (8-18 г.)
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2023 г. (8-18 г.)
| Клуб (20 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | Ан Пасан, София | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Пловдив, Пловдив | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Елит, София | 2 | 2 | ||
| 4 | Одесос, Варна | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | ЦСКА, София | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Рицар, София | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Каиса, Варна | 1 | 1 | ||
| Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | |||
| ШК Шумен, Шумен | 1 | 1 | |||
| 8 | Варна, Варна | 1 | 1 | 2 | |
| ЧесБомб, Пловдив | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Асеновец 2006, Асеновград | 1 | 1 | ||
| Ивис Плюс, София | 1 | 1 | |||
| Казанлък 21, Казанлък | 1 | 1 | |||
| Шах XXI, София | 1 | 1 | |||
| 10 | Славия, София | 2 | 2 | ||
| 11 | Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | ||
| Енергия 21, Добрич | 1 | 1 | |||
| Плевен XXI, Плевен | 1 | 1 | |||
| СКШ Шумен, Шумен | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 12 | 12 | 12 | 36 |
Информация за 2022 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2022 (8-18 г.)
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2022 г. (8-18 г.)
| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2022 г. (8-18 г.) | |||||
| Клуб (20 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | Ан Пасан, София | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Пловдив, Пловдив | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Елит, София | 2 | 2 | ||
| 4 | Одесос, Варна | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | ЦСКА, София | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Рицар, София | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Каиса, Варна | 1 | 1 | ||
| Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | |||
| ШК Шумен, Шумен | 1 | 1 | |||
| 8 | Варна, Варна | 1 | 1 | 2 | |
| ЧесБомб, Пловдив | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Асеновец 2006, Асеновград | 1 | 1 | ||
| Ивис Плюс, София | 1 | 1 | |||
| Казанлък 21, Казанлък | 1 | 1 | |||
| Шах XXI, София | 1 | 1 | |||
| 10 | Славия, София | 2 | 2 | ||
| 11 | Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | ||
| Енергия 21, Добрич | 1 | 1 | |||
| Плевен XXI, Плевен | 1 | 1 | |||
| СКШ Шумен, Шумен | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Информация за 2021 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2021 (8-18 г.)
| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2021 г. (8-18 г.) | |||||
| Клуб (18 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | Пловдив, Пловдив | 2 | 1 | 3 | |
| ЧесБомб, Пловдив | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | Ан Пасан, София | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | Етър, Велико Търново | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | ЦСКА, София | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Елит, София | 1 | 1 | 2 | |
| Ивис Плюс, София | 1 | 1 | 2 | ||
| Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Каиса, Варна | 1 | 1 | ||
| Шумен, Шумен | 1 | 1 | |||
| 7 | Асеновец 2006, Асеновград | 2 | 2 | ||
| 8 | Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 1 | ||
| Одесос, Варна | 1 | 1 | |||
| Славия, София | 1 | 1 | |||
| 10 | Виктори, Благоевград | 2 | 2 | ||
| 11 | Плевен XXI, Плевен | 1 | 1 | ||
| Рицар, София | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Медали на ДИП 2021 - класика, рапид и блиц (8-18 г.)
| Медали на ДИП 2021 - класика, рапид и блиц (8-18 г.) (брой) | |||||
| Клуб (22 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | Пловдив, Пловдив | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 2 | Ан Пасан, София | 5 | 9 | 2 | 16 |
| 3 | ЧесБомб, Пловдив | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | ЦСКА, София | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 5 | Етър, Велико Търново | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | Михаил Тал, Червен бряг | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Шумен, Шумен | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | Елит, София | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | Асеновец 2006, Асеновград | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Славия, София | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | Казанлък 21, Казанлък | 2 | 2 | ||
| 11 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Каиса, Варна | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Ивис Плюс, София | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Бургас 64, Бургас | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | Одесос, Варна | 3 | 3 | ||
| 16 | Плевен XXI, Плевен | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | Рицар, София | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Виктори, Благоевград | 4 | 4 | ||
| 19 | Варна, Варна | 2 | 2 | ||
| 20 | Траяна, Стара Загора | 1 | 1 | ||
| Сините камъни, Сливен | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 40 | 40 | 40 | 120 | |
Информация за 2020 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2020 г. (8-18 г.)
| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2020 г. (8-18 г.) | |||||
| Клуб (20 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | Асеновец 2006, Асеновград | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Михаил Тал, Червен бряг | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Елит, София | 2 | 2 | ||
| 4 | Пловдив, Пловдив | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Рицар, София | 1 | 1 | ||
| 6 | Плевен XXI, Плевен | 1 | 1 | ||
| Пристис, Русе | 1 | 1 | |||
| ЧесБомб, Пловдив | 1 | 1 | |||
| 7 | Славия, София | 2 | 2 | ||
| ЦСКА, София | 2 | 2 | |||
| 8 | Ан Пасан, София | 1 | 1 | 2 | |
| Каиса, Варна | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 1 | ||
| Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | |||
| Ивайловград, Ивайловград | 1 | 1 | |||
| ШК Левски, София | 1 | 1 | |||
| 10 | Ивис-Плюс, София | 2 | 2 | ||
| 11 | Варна, Варна | 1 | 1 | ||
| СКШ Левски, София | 1 | 1 | |||
| Траяна 2011, Стара Загора | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 12 | 13* | 11 | 36 | |
| *В групата G08 по класически шахмат сребърните медали са 2 бр. | |||||
Медали на ДИП 2020 - класика, рапид и блиц (8-18 г.)
| Клуб | Медали на ДИП 2020 - класика, рапид и блиц (8-18 г.) (брой) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | ||
| 1 | Асеновец 2006, Асеновград | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 2 | Елит, София | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Пловдив, Пловдив | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 4 | Михаил Тал, Червен бряг | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Пристис, Русе | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Ан Пасан, София | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Славия, София | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | ЧесБомб, Пловдив | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Рицар, София | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Плевен XXI, Плевен | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ШК Левски, София | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | ЦСКА, София | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Каиса, Варна | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Траяна 2011, Стара Загора | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Бургас 64, Бургас | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Марица Изток, Раднево | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Варна, Варна | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ивис-Плюс, София | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| СКШ Левски, София | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Ивайловград, Ивайловград | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | СКШ Шумен, Шумен | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ОБЩО: 22 клуба | 38** | 37* | 33 | 108 | |
| *В групата G08 по класически шахмат сребърните медали са 2 бр. *В групата G10 по рапид сребърните медали са 2 бр. **В групата G08 по блиц златните медали са 3 бр. |
|||||
Информация за 2019 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2019 г. (8-18 г.)
| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2019 г. (8-18 г., брой) | |||||
| Клуб (22 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | ЧесБомб, Пловдив | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | Асеновец 2006, Асеновград | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | ШК Левски, София | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 1 | 2 | |
| Елит, София | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Ивис-Плюс, София | 1 | 1 | ||
| Марица, Пловдив | 1 | 1 | |||
| Пристис, Русе | 1 | 1 | |||
| Славия, София | 1 | 1 | |||
| Спартак Плевен XXI, Плевен | 1 | 1 | |||
| 6 | Ан Пасан, София | 2 | 2 | ||
| Варна, Варна | 2 | 2 | |||
| 7 | Етър, Велико Търново | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Каиса, Варна | 1 | 1 | ||
| Столичен Център по шахмат, София | 1 | 1 | |||
| 9 | Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | ||
| Виктори, Благоевград | 1 | 1 | |||
| Казанлък 21, Казанлък | 1 | 1 | |||
| Люлин-Чес, София | 1 | 1 | |||
| Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | |||
| Пловдив, Пловдив | 1 | 1 | |||
| ЦСКА, София | 1 | 1 | |||
| ОБЩО | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Медали на ДИП 2019 - класика, рапид и блиц (8-18 г.)
| Клуб | Медали на ДИП 2019 - класика, рапид и блиц (8, 10 г.) (брой) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | ||
| 1 | Елит, София | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Ан Пасан, София | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Славия, София | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Каиса, Варна | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | ЦСКА, София | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Асеновец 2006, Асеновград | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ЧесБомб, Пловдив | 1 | 1 | ||
| 8 | Казанлък 21, Казанлък | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Варна, Варна | 1 | 1 | ||
| Етър, Велико Търново | 1 | 1 | |||
| 10 | Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | ||
| Ивайловград, Ивайловград | 1 | 1 | |||
| Ивис-Плюс, София | 1 | 1 | |||
| Люлин-Чес, София | 1 | 1 | |||
| Пристис, Русе | 1 | 1 | |||
| Траяна - 2011, Стара Загора | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: 16 клуба | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Медали на ДИП 2019 - класика, рапид и блиц (8-18 г.)
| Клуб | Медали на ДИП 2019 - класика, рапид и блиц (8-18 г.) (брой) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | ||
| 1 | Елит, София | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2 | ЧесБомб, Пловдив | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | Пристис, Русе | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Ан Пасан, София | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | Асеновец 2006, Асеновград | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Варна, Варна | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | Асеневци, Велико Търново | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Славия, София | 2 | 1 | 3 | |
| Спартак Плевен XXI, Плевен | 2 | 1 | 3 | ||
| ШК Левски, София | 2 | 1 | 3 | ||
| 9 | Девин, Девин | 2 | 2 | ||
| Марица, Пловдив | 2 | 2 | |||
| 10 | Каиса, Варна | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | ЦСКА, София | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Ивис-Плюс, София | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Столичен център по шахмат, София | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Хармония, Шабла | 1 | 1 | ||
| 16 | Плевен 21, Плевен | 3 | 3 | ||
| 17 | Виктори, Благоевград | 1 | 3 | 4 | |
| Пловдив, Пловдив | 1 | 3 | 4 | ||
| 18 | Етър, Велико Търново | 1 | 1 | 2 | |
| Казанлък 21, Казанлък | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Бургас 64, Бургас | 2 | 2 | ||
| 20 | Ивайловград, Ивайловград | 1 | 1 | ||
| Люлин-Чес, София | 1 | 1 | |||
| Траяна - 2011, Стара Загора | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: 27 клуба | 36 | 37 | 35 | 108 | |
| Забележка: В групата G18 по ускорен шахмат сребърните медали са 2 бр., няма бронзов медал. | |||||
Информация за 2018 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2018 г. (8-18 г.)
| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2018 г. (8-18 г.) | |||||
| Клуб (22 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | Ан Пасан, София | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Славия, София | 2 | 2 | ||
| 3 | ЧесБомб, Пловдив | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Асеновец, Асеновград | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Пловдив, Пловдив | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Варна, Варна | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | ||
| Локомотив 2000, Пловдив | 1 | 1 | |||
| Плевен 21, Плевен | 1 | 1 | |||
| Траяна - 2011, Стара Загора | 1 | 1 | |||
| 8 | НСА, София | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Ивис-Плюс, София | 1 | 1 | 2 | |
| Елит, София | 1 | 1 | |||
| Енергия 21, Добрич | 1 | 1 | |||
| 10 | Левски, София | 1 | 1 | ||
| Марица Изток, Раднево | 1 | 1 | |||
| Пристис, Русе | 1 | 1 | |||
| 11 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 2 | 2 | ||
| 12 | Виктори, Благоевград | 1 | 1 | ||
| Развитие, Кюстендил | 1 | 1 | |||
| Столичен център по шахмат, София | 1 | 1 | |||
| ЦСКА, София | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 12 | 12 | 13* | 37 | |
| *В групата B08 по класически шахмат бронзовите медали са 2 бр. | |||||
Медали на ДИП 2018 - класика, рапид и блиц (8-18 г.)
| Клуб | Медали на ДИП 2018 - класика, рапид и блиц (8-18 г.) (брой) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | ||
| 1 | Славия, София | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | Ан Пасан, София | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Асеновец, Асеновград | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | НСА, София | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Локомотив 2000, Пловдив | 3 | 3 | ||
| 6 | Варна, Варна | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Елит, София | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Бургас 64, Бургас | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | ЧесБомб, Пловдив | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | Пловдив, Пловдив | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Левски, София | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | Енергия 21, Добрич | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Плевен 21, Плевен | 1 | 2 | 3 | |
| Траяна - 2011, Стара Загора | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | Виктори, Благоевград | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | ||
| Хармония, Шабла | 1 | 1 | |||
| Шах XXI, София | 1 | 1 | |||
| 17 | Ивис-Плюс, София | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | Одесос, Варна | 2 | 2 | ||
| 19 | ЦСКА, София | 1 | 4 | 5 | |
| 20 | Столичен център по шахмат, София | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Марица Изток, Раднево | 1 | 1 | ||
| Пристис, Русе | 1 | 1 | |||
| 22 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 1 | ||
| Ивайловград, Ивайловград | 1 | 1 | |||
| Каиса, Варна | 1 | 1 | |||
| Локомотив, Пловдив | 1 | 1 | |||
| Люлин-Чес, София | 1 | 1 | |||
| Развитие, Кюстендил | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 36 | 36 | 37* | 109 | |
| *В групата B08 по класически шахмат бронзовите медали са 2 бр. | |||||
Информация за 2017 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2017 г. (8-18 г.)
| No. | Клуб | Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2017 г. (8-18 г.) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |||
| 1 | 1 | Асеновец 2006, Асеновград | - | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | Елит, София | 1 | - | 1 | 2 |
| 4 | Левски, София | 1 | - | 1 | 2 | |
| 5 | Шумен 2005, Шумен | 1 | - | 1 | 2 | |
| 6 | 4 | Веселин Топалов 2006, Варна | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Етър, Велико Търново | 1 | - | - | 1 | |
| 8 | Пристис, Русе | 1 | - | - | 1 | |
| 9 | Бургас 64, Бургас | 1 | - | - | 1 | |
| 10 | Варна, Варна | 1 | - | - | 1 | |
| 11 | Енергия 21, Добрич | 1 | - | - | 1 | |
| 12 | Локомотив 2000, Пловдив | 1 | - | - | 1 | |
| 13 | Шах XXI, София | 1 | - | - | 1 | |
| 14 | 5 | Асеневци, Велико Търново | - | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 6 | Чесбомб, Пловдив | - | 2 | - | 2 |
| 16 | 7 | Ивис-Плюс, София | - | 1 | - | 1 |
| 17 | Пловдив, Пловдив | - | 1 | - | 1 | |
| 18 | Тунджа 2009, Ямбол | - | 1 | - | 1 | |
| 19 | Юри Бендерев - 1912, Перник | - | 1 | - | 1 | |
| 20 | 8 | Виктори, Благоевград | - | - | 1 | 1 |
| 21 | Локомотив, София | - | - | 1 | 1 | |
| 22 | Плевен XXI, Плевен | - | - | 1 | 1 | |
| 23 | Рицар, София | - | - | 1 | 1 | |
| 24 | Спартак Плевен, Плевен | - | - | 1 | 1 | |
| 25 | Траяна 2011, Стара Загора | - | - | 1 | 1 | |
| Общо: | 36 | |||||
Медали на ДИП 2017 - класика, рапид и блиц (8-18 г.)
| No. | Клуб | Медали на ДИП 2017 - класика, рапид и блиц (8-18 г.) (брой) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |||
| 1 | 1 | Асеновец 2006, Асеновград | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | 2 | Елит, София | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | Левски, София | 3 | - | 1 | 4 |
| 4 | 4 | Локомотив 2000, Пловдив | 3 | - | - | 3 |
| 5 | 5 | Чесбомб, Пловдив | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | 6 | Бургас 64, Бургас | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Михаил Тал, Червен бряг | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 7 | Асеневци, Велико Търново | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | 8 | Варна, Варна | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 9 | Енергия 21, Добрич | 2 | 1 | - | 3 |
| 11 | 10 | Веселин Топалов 2006, Варна | 2 | - | - | 2 |
| 12 | 11 | Столичен Център по шахмат, София | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | 12 | Шумен 2005, Шумен | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | 13 | Етър, Велико Търново | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Траяна 2011, Стара Загора | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Шах XXI, София | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 14 | Тунджа 2009, Ямбол | 1 | 1 | - | 2 |
| 18 | 15 | Локомотив, София | 1 | - | 1 | 2 |
| 19 | 16 | Пристис, Русе | 1 | - | - | 1 |
| 20 | Развитие, Кюстендил | 1 | - | - | 1 | |
| 21 | 17 | Пловдив, Пловдив | - | 4 | 2 | 6 |
| 22 | 18 | Плевен XXI, Плевен | - | 2 | 4 | 6 |
| 23 | 19 | Спартак Плевен XXI, Плевен | - | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Юри Бендерев - 1912, Перник | - | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 20 | Одесос, Варна | - | 1 | - | 1 |
| 26 | ЦСКА, София | - | 1 | - | 1 | |
| 27 | Свиленград Център 2013", Свиленград | - | 1 | - | 1 | |
| 28 | Ивис-Плюс, София | - | 1 | - | 1 | |
| 29 | 21 | Виктори, Благоевград | - | - | 3 | 3 |
| 30 | 22 | Рицар, София | - | - | 1 | 1 |
Информация за 2016 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2016 г. (8-18 г.)
| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2016 г. | ||||||
| Клуб (24 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | Треньор(и): | |
| 1 | ШК Локомотив, София | 2 | 0 | 0 | 2 | ГМ Петър Великов, Стефан Стойнов |
| 2 | ШК Ан Пасан, София | 1 | 1 | 0 | 2 | ГМ Петър Генов |
| ШК Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | 0 | 2 | ГМ В. Тиличеев, ГМ М. Петров, мс Живко Жеков и други | |
| ШК Енергия 21, Добрич | 1 | 1 | 0 | 2 | Тодор Тодоров | |
| 3 | ШК Етър, В. Търново | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Столичен център по шахмат, София | 1 | 0 | 1 | 2 | Александрина Николиева | |
| ШК Одесос, Варна | 1 | 0 | 1 | 2 | Христо Ивелинов | |
| 4 | ШК Левски, София | 1 | 0 | 0 | 1 | FM Христо Велчев, мс Живко Жеков и други |
| ШК Плевен 21, Плевен | 1 | 0 | 0 | 1 | Христинка Илиева | |
| ШК Спартак, Пловдив | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ШК Шах XXI, София | 1 | 0 | 0 | 1 | Стефан Стойнов | |
| 5 | ШК Асеновец, Асеновград | 0 | 2 | 1 | 3 | Неделчо Чепаринов |
| 6 | ШК Спартак Плевен XXI, Плевен | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | ШК Ивис – Плюс, София | 0 | 1 | 1 | 2 | Андон Стефанов, FM Йордан Стойнов |
| ШК ЧесБомб, Пловдив | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | ШК Варна, Варна | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ШК Пловдив, Пловдив | 0 | 1 | 0 | 1 | Илиана Полендакова и Соня Пионова | |
| ШК ЦСКА, София | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | ШК Веселин Топалов, Варна | 0 | 0 | 1 | 1 | Минко Шишков |
| ШК Михаил Ботвиник, София | 0 | 0 | 1 | 1 | Орлин Николов | |
| ШК Михаил Тал, Червен бряг | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ШК Пристис, Русе | 0 | 0 | 1 | 1 | Петко Атанасов | |
| ШК Шумен 2005, Шумен | 0 | 0 | 1 | 1 | Атанас Димитров | |
| ШК Юрий Бендерев-1912, Перник | 0 | 0 | 1 | 1 | Първан Аспарухов , мс Яне Гелемеров | |
Медали на ДИП 2016 - класика, рапид и блиц (8-18 г.)
| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти на ДИП 2016 г. в дисциплините класика, рапид и блиц | ||||||
| Клуб (27 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | Треньор(и): | |
| 1 | ШК Бургас 64, Бургас | 6 | 4 | 0 | 10 | ГМ В. Тиличеев, ГМ М. Петров, мс Живко Жеков и други |
| 2 | ШК Ан Пасан, София | 4 | 3 | 3 | 10 | ГМ Петър Генов |
| 3 | ШК Локомотив, София | 4 | 1 | 0 | 5 | ГМ Петър Великов, Стефан Стойнов |
| 4 | ШК Шах XXI, София | 3 | 0 | 1 | 4 | Стефан Стойнов |
| 5 | ШК Спартак, Пловдив | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | ШК Асеновец, Асеновград | 2 | 4 | 3 | 9 | Неделчо Чепаринов |
| 7 | ШК Ивис – Плюс, София | 2 | 1 | 2 | 5 | Андон Стефанов, FM Йордан Стойнов |
| ШК Плевен 21, Плевен | 2 | 1 | 2 | 5 | Христинка Илиева | |
| 8 | ШК Варна, Варна | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | ШК Етър, В. Търново | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | ШК Пловдив, Пловдив | 1 | 3 | 3 | 7 | Илиана Полендакова и Соня Пионова |
| 11 | ШК Енергия 21, Добрич | 1 | 3 | 2 | 6 | Тодор Тодоров |
| 12 | ШК Одесос, Варна | 1 | 3 | 1 | 5 | Христо Ивелинов |
| 13 | Столичен център по шахмат, София | 1 | 1 | 1 | 3 | Александрина Николиева |
| 14 | ШК Левски, София | 1 | 1 | 0 | 2 | ГМ П. Великов, FM Христо Велчев, мс Ж. Жеков и други |
| 15 | ШК Юрий Бендерев-1912, Перник | 1 | 0 | 1 | 2 | Първан Аспарухов , мс Яне Гелемеров |
| 16 | ШК Спартак Плевен XXI, Плевен | 0 | 5 | 0 | 5 | Михаил Гигов |
| 17 | ШК Михаил Тал, Червен бряг | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | ШК Шумен 2005, Шумен | 0 | 1 | 3 | 4 | Атанас Димитров |
| 19 | ШК ЧесБомб, Пловдив | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | СКШ Локомотив, Пловдив | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ШК ЦСКА, София | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | ШК Пристис, Русе | 0 | 0 | 2 | 2 | Петко Атанасов |
| 22 | ШК Развитие, Кюстендил | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | ШК Веселин Топалов, Варна | 0 | 0 | 1 | 1 | Минко Шишков |
| 24 | ШК Марица Изток, Раднево | 0 | 0 | 1 | 1 | Мирослав Митев |
| 25 | ШК Михаил Ботвиник, София | 0 | 0 | 1 | 1 | Орлин Николов |
Информация за 2015 г.
Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2015 г. (8-18 г.)
| Клубове с медали от ДИП 2015 по класически шахмат | |||
| Клуб | Медали класически шахмат | Брой медали ДИП класически шахмат | |
| 1 | "Бургас 64", Бургас | златен - 3 бр., бронзов - 2 бр. | 5 |
