- Момчета 2023
- Момичета 2023
- Момчета 2022
- Момичета 2022
- Момичета 2021
- Момчета 2021
- Момчета 2020
- Момичета 2020
- Момичета 2019
- Момчета 2019
- Момичета 2018
- Момчета 2018
- Момичета 2017
- Момчета 2017
- Момичета 2016
- Момчета 2016
- Момичета 2015
- Момчета 2015
- Момичета 2014
- Момчета 2014
- Момичета 2013
- Момчета 2013
- Момичета 2012
- Момчета 2012
- Момичета 2011
- Момчета 2011
- Момчета 2023
- Момичета 2023
- Момчета 2022
- Момичета 2022
- Момичета 2021
- Момчета 2021
- Момчета 2020
- Момичета 2020
- Момичета 2019
- Момчета 2019
- Момичета 2018
- Момчета 2018
- Момичета 2017
- Момчета 2017
- Момичета 2016
- Момчета 2016
- Момичета 2015
- Момчета 2015
- Момичета 2014
- Момчета 2014
- Момичета 2013
- Момчета 2013
- Момичета 2012
- Момчета 2012
- Момичета 2011
- Момчета 2011
Момчета 2023
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2023 г.
Момчета до 8 г. | https://chess-results.com/tnr753365.aspx?lan=1&art=1&rd=9 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Атанас Тасков | 2015 | Пловдив, Пловдив | 9,0 | |
2 | Велислав Захариев | 2015 | Елит, София | 8,0 | |
3 | Денислав Иванов | 2015 | ЦСКА, София | 7,0 | |
Момчета до 10 г. | https://chess-results.com/tnr753366.aspx?lan=1&art=1&rd=9 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Божидар Михайлов | 2013 | Пловдив, Пловдив | 8,0 | |
2 | Стоян Илиев | 2014 | Варна, Варна | 7,5 | |
3 | Ханко Кръстев | 2013 | Сините камъни, Сливен |
6,5 |
|
Момчета до 12 г. | https://chess-results.com/tnr731939.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | AFM Александър Цолов | 2011 | Ан Пасан, София | 7,0 | |
2 | Данаил Попзафиров | 2011 | Елит, София | 7,0 | |
3 | Александър Атанасов | 2011 | Славия, София | 6,5 | |
Момчета до 14 г. | https://chess-results.com/tnr731940.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Владимир Кононенко | 2009 | Славия, София | 7,0 | |
2 | Мартин Кънчев | 2009 | Етър, Велико Търново | 6,5 | |
3 | Стефан В. Иванов | 2009 | Рицар, София | 6,0 | |
Момчета до 16 г. | https://chess-results.com/tnr731941.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | FM Никола Кънов | 2007 | Елит, София | 6,0 | |
2 | Кирил Костов | 2007 | Форс 64, София | 5,5 | |
3 | AIM Константин Георгиев | 2007 | Славия, София | 5,0 | |
Момчета до 18 г. | https://chess-results.com/tnr731942.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Явор Николов | 2005 | Хармония 25, Шабла | 5,0 | |
2 | Николай Радулов | 2006 | Траяна, Стара Загора | 4,0 | |
3 | Стилиан Ангелов | 2005 | Етър, Велико Търново | 3,0 |
Момичета 2023
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 20223 г.
Момичета до 8 г. | https://chess-results.com/tnr753363.aspx?lan=1&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Мария Павлова | 2015 | Пловдив, Пловдив | 6,0 | |
2 | Никол Лазарова | 2016 | Виктори, Благоевград | 5,0 | |
3 | Магдалена Пашева | 2015 | Плевен XXI, Плевен | 4,5 | |
Момичета до 10 г. | https://chess-results.com/tnr753364.aspx?lan=1&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Александра Пехливанова | 2013 | Пловдив, Пловдив | 6,5 | |
2 | Василена Очкова | 2013 | Сините камъни, Сливен | 5,5 | |
3 | Ния Малчева | 2014 | Шах XXI, София | 5,5 | |
Момичета до 12 г. | https://chess-results.com/tnr731948.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Ралица Аршинкова | 2011 | Ан Пасан, София | 6,0 | |
2 | Ния Малчева | 2014 | Шах XXI, София | 6,0 | |
3 | Катерина Бояджиева | 2011 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 5,5 | |
Момичета до 14 г. | https://chess-results.com/tnr731947.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Фабияна Костадинова | 2010 | Траяна, Стара Загора | 2,5 | |
2 | Стефани Бижева | 2009 | Етър, Велико Търново | 1,5 | |
Момичета до 16 г. | https://chess-results.com/tnr731946.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | WFM Петя Караиванова | 2007 | Славия, София | 5,5 | |
2 | WCM Нора Рашева | 2008 | Плевен XXI, Плевен | 4,0 | |
3 | Боряна Аршинкова | 2008 | Ан Пасан, София | 2,5 | |
Момичета до 18 г. | https://chess-results.com/tnr731945.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | WCM Патрицие Найманова | 2005 | Михаил Тал, Червен Бряг | 3,0 | |
2 | AIM Стефани Чучукова | 2006 | Бургас 64, Бургас | 1,0 | |
Момчета 2022
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2022 г.
Момчета до 8 г. | http://chess-results.com/tnr642215.aspx?lan=1&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Велислав Захариев | 2015 | Елит, София | 6,0 | |
2 | Стоян Илиев | 2014 | Варна, Варна | 5,0 | |
3 | Жулин Нурвет | 2014 | Енергия 21, Добрич | 5,0 | |
Момчета до 10 г. | http://chess-results.com/tnr647891.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Калоян Пантев | 2012 | Рицар, София | 5,5 | |
2 | Божидар Михайлов | 2013 | Пловдив, Пловдив | 5,0 | |
3 | Радослав Емануилов | 2012 | Рицар, София | 5,0 | |
Момчета до 12 г. | http://chess-results.com/tnr617241.aspx?lan=1&art=1&rd=9 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Данаил Попзафиров | 2011 | Елит, София | 7,5 | |
2 | AFM Александър Цолов | 2011 | Ан Пасан, София | 7,0 | |
3 | Александър Атанасов | 2011 | Славия, София | 6,0 | |
Момчета до 14 г. | http://chess-results.com/tnr617242.aspx?lan=1&art=1&rd=9 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Мартин Димитров | 2009 | Каиса, Варна | 7,0 | |
2 | CM Симеон Тодев | 2008 | Асеновец 2006, Асеновград | 6,5 | |
3 | Михаил Мързаков | 2008 | Варна, Варна | 6,5 | |
Момчета до 16 г. | http://chess-results.com/tnr617243.aspx?lan=1&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Симеон Трендафилов | 2007 | ЦСКА, София | 6,0 | |
2 | AIM Константин Георгиев | 2007 | Ивис Плюс, София | 5,5 | |
3 | Християн Илиев | 2006 | СКШ Шумен, Шумен | 5,0 | |
Момчета до 18 г. | http://chess-results.com/tnr617244.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Явор Николов | 2005 | ШК Шумен, Шумен | 6,0 | |
2 | Владимир Павлов | 2004 | Ан Пасан, София | 6,0 | |
3 | Лъчезар Колев | 2005 | Славия, София | 5,5 |
Момичета 2022
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2022 г.
Момичета до 8 г. | http://chess-results.com/tnr637369.aspx?lan=1&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Александра Нанева | 2014 | Одесос, Варна | 6,0 | |
2 | Ния Малчева | 2014 | Казанлък 21, Казанлък | 6,0 | |
3 | Дарина Иванова | 2014 | ЦСКА, София | 5,0 | |
Момичета до 10 г. | http://chess-results.com/tnr642164.aspx?lan=1&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 |
Александра Пехливанова |
2013 | Пловдив, Пловдив | 6,5 | |
2 | Александра Генчева | 2013 | Одесос, Варна | 6,5 | |
3 | Михаела Маринова | 2012 | ЦСКА, София | 4,5 | |
Момичета до 12 г. | http://chess-results.com/tnr617246.aspx?lan=1&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Александра Пехливанова | 2013 | Пловдив, Пловдив | 6,5 | |
2 | Ралица Аршинкова | 2011 | Ан Пасан, София | 5,0 | |
3 | Яна Матеева | 2011 | ЧесБомб, Пловдив | 4,5 | |
Момичета до 14 г. | http://chess-results.com/tnr617247.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Боряна Аршинкова | 2008 | Ан Пасан, София | 7,0 | |
2 | Ивелина Христова | 2008 | Шах XXI, София | 7,0 | |
3 | WCM Нора Рашева | 2008 | Плевен XXI, Плевен | 6,5 | |
Момичета до 16 г. | http://chess-results.com/tnr617248.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | WCM Диляна Иванова | 2007 | Ан Пасан, София | 6,0 | |
2 | WFM Петя Караиванова | 2007 | ЧесБомб, Пловдив | 4,5 | |
3 | Стефани Чучукова | 2006 | Бургас 64, Бургас | 3,5 | |
Момичета до 18 г. | http://chess-results.com/tnr617249.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Патрицие Найманова | 2005 | Михаил Тал, Червен Бряг | 3,0 | |
2 | Ралица Илиева | 2004 | Ан Пасан, София | 3,0 | |
3 | Пея Карова | 2004 | Пловдив, Пловдив | 0,0 |
Момичета 2021
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2021 г.
Момичета до 8 г. | http://chess-results.com/tnr565730.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Александра Пехливанова | 2013 | Пловдив, Пловдив | 5,0 | |
2 | Александра Генчева | 2013 | Одесос, Варна | 4,0 | |
3 | Ивона Русева | 2015 | ЦСКА, София | 2,5 | |
Момичета до 10 г. | http://chess-results.com/tnr565737.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Яна Матеева | 2011 | ЧесБомб, Пловдив | 6,5 | |
2 | Ралица Аршинкова | 2011 | Ан Пасан, София | 5,5 | |
3 | Елеонора Валентинова | 2011 | ЦСКА, София | 4,0 | |
Момичета до 12 г. | http://chess-results.com/tnr565725.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Стефани Бижева | 2009 | Етър, Велико Търново | 6,0 | |
2 | Яна Матеева | 2011 | ЧесБомб, Пловдив | 6,0 | |
3 | Йоана Кръстева | 2009 | Елит, София | 4,5 | |
Момичета до 14 г. | http://chess-results.com/tnr565726.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | WFM Петя Караиванова | 2007 | ЦСКА, София | 8,0 | |
2 | WCM Диляна Иванова | 2007 | Ан Пасан, София | 8,0 | |
3 | WCM Нора Рашева | 2008 | Плевен XXI, Плевен | 8,0 | |
Момичета до 16 г. | http://chess-results.com/tnr565727.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Патрицие Найманова | 2005 | Михаил Тал, Червен Бряг | 5,5 | |
2 | Стефани Чучукова | 2006 | Бургас 64, Бургас | 3,5 | |
3 | Ася Григорова | 2007 | Ивис Плюс, София | 2,0 | |
Момичета до 18 г. | http://chess-results.com/tnr565728.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Галя Читакова | 2003 | Пловдив, Пловдив | 4,0 | |
2 | Ралица Илиева | 2004 | Ан Пасан, София | 2,0 | |
3 | Стефани Йорданова | 2006 | Виктори, Благоевград | 0,0 |
Момчета 2021
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2021 г.
Момчета до 8 г. | http://chess-results.com/tnr564756.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Велислав Захариев | 2015 | Елит, София | 6,5 | |
2 | Божидар Михайлов | 2013 | Пловдив, Пловдив | 6,0 | |
3 | Виктор Стоядинов | 2013 | Етър, Велико Търново | 5,0 | |
Момчета до 10 г. | http://chess-results.com/tnr564743.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | AFM Александър Цолов | 2011 | Ан Пасан, София | 6,5 | |
2 | Теодор Тутеков | 2011 | Асеневци, Велико Търново | 6,0 | |
3 | Радослав Емануилов | 2012 | Рицар, София | 5,0 | |
Момчета до 12 г. | http://chess-results.com/tnr565720.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Мартин Димитров | 2009 | Каиса, Варна | 8,0 | |
2 | Владимир Кононенко | 2009 | Славия, София | 6,5 | |
3 | Мартин Кънчев | 2009 | Етър, Велико Търново | 6,0 | |
Момчета до 14 г. | http://chess-results.com/tnr565721.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | AIM Константин Георгиев | 2007 | Ивис Плюс, София | 9,0 | |
2 | CM Симеон Тодев | 2008 | Асеновец 2006, Асеновград | 7,5 | |
3 | Адриан Митушев | 2008 | Виктори, Благоевград | 5,5 | |
Момчета до 16 г. | http://chess-results.com/tnr565722.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Явор Николов | 2005 | Шумен, Шумен | 5,5 | |
2 | Стилиан Ангелов | 2006 | Етър, Велико Търново | 5,5 | |
3 | Ефим Кан | 2005 | Бургас 64, Бургас | 4,5 | |
Момчета до 18 г. | http://chess-results.com/tnr565723.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | ЧесБомб, Пловдив | 7,0 | |
2 | Стоян Ор. Стоянов | 2003 | Асеновец 2006, Асеновград | 5,5 | |
3 | Лазар Насар | 2003 | Михаил Тал, Червен Бряг | 4,0 |
Момчета 2020
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2020 г.
Момчета до 8 г. | http://chess-results.com/tnr531388.aspx?lan=24&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Калоян Пантев | 2012 | Рицар, София | 6,5 | |
2 | Георги Младенов | 2012 | Славия, София | 5,0 | |
3 | Божидар Михайлов | 2013 | Пловдив, Пловдив | 5,0 | |
Момчета до 10 г. | http://chess-results.com/tnr531386.aspx?lan=24&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Данаил Попзафиров | 2011 | Елит, София | 6,0 | |
2 | Емил Узунов | 2011 | Ан Пасан, София | 5,5 | |
3 | Петър Григоров | 2010 | Ивис-Плюс, София | 5,0 | |
Момчета до 12 г. | http://chess-results.com/tnr530164.aspx?lan=24&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | CM Симеон Тодев | 2008 | Асеновец 2006, Асеновград | 6,0 | |
2 | Владимир Кононенко | 2009 | Славия, София | 5,0 | |
3 | Мартин Димитров | 2009 | Каиса, Варна | 5,0 | |
Момчета до 14 г. | http://chess-results.com/tnr530165.aspx?lan=24&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | CM Никола Кънов | 2007 | Елит, София | 6,0 | |
2 | Есат Рамаданов | 2006 | Асеновец 2006, Асеновград | 6,0 | |
3 | Григорий Смирнов | 2007 | Варна, Варна | 5,0 | |
Момчета до 16 г. | http://chess-results.com/tnr530074.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | ЧесБомб, Пловдив | 6,5 | |
2 | CM Димо Терзиев | 2004 | Асеневци, Велико Търново | 6,0 | |
3 | Владимир Павлов | 2004 | Ан Пасан, София | 4,5 | |
Момчета до 18 г. | http://chess-results.com/tnr530376.aspx?lan=24&art=1&rd=6 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Антон Петров | 2003 | Михаил Тал, Червен Бряг | 5,0 | |
2 | Даниел Стоянов | 2003 | Каиса, Варна | 4,5 | |
3 | Стоян Ор. Стоянов | 2003 | Асеновец 2006, Асеновград | 4,5 |
Момичета 2020
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2020 г.
Момичета до 8 г. | http://chess-results.com/tnr531387.aspx?lan=24&art=1&rd=6&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Александра Пехливанова | 2013 | Пловдив, Пловдив | 5,0 | |
2 | Цветелина Атанасова | 2012 | Михаил Тал, Червен Бряг | 5,0 | |
2 | София Ламбова | 2012 | Ивайловград, Ивайловград | 5,0 | |
Момичета до 10 г. | http://chess-results.com/tnr531385.aspx?lan=24&art=1&rd=6&fed=BUL | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Цветина Атанасова | 2010 | Асеновец 2006, Асеновград | 5,0 | |
2 | Елеонора Валентинова | 2011 | ЦСКА, София | 4,5 | |
3 | Фабияна Костадинова | 2010 | Траяна 2011, Стара Загора | 4,0 | |
Момичета до 12 г. | http://chess-results.com/tnr530166.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | WCM Нора Рашева | 2008 | Плевен XXI, Плевен | 6,5 | |
2 | Виктория Златева | 2008 | Бургас 64, Бургас | 5,0 | |
3 | Ива Фезова | 2009 | Асеновец 2006, Асеновград | 5,0 | |
Момичета до 14 г. | http://chess-results.com/tnr530167.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | WCM Диляна Иванова | 2007 | Пристис, Русе | 6,5 | |
2 | AFM Петя Караиванова | 2007 | ЦСКА, София | 6,0 | |
3 | Ася Григорова | 2007 | Ивис-Плюс, София | 4,5 | |
Момичета до 16 г. | http://chess-results.com/tnr530180.aspx?lan=24&art=1 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | Патрицие Найманова | 2005 | Михаил Тал, Червен Бряг | 4,5 | |
2 | WFM Надя Тончева | 2005 | ШК Левски, София | 4,5 | |
3 | Ирина Петкова | 2007 | Пловдив, Пловдив | 2,5 | |
Момичета до 18 г. | http://chess-results.com/tnr530377.aspx?lan=24&art=1 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | ||
1 | FM Гергана Пейчева | 2003 | Асеновец 2006, Асеновград | 4,5 | |
2 | Галя Читакова | 2003 | Пловдив, Пловдив | 3,5 | |
3 | Наталия Грабчева | 2002 | СКШ Левски, София | 3,0 |
Момичета 2019
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2019 г.
Момичета до 8 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Яна Матеева | 2011 | ЧесБомб, Пловдив | 5,0 |
2 | Ралица Аршинкова | 2011 | Ан Пасан, София | 4,0 |
3 | Калина Шипкова | 2011 | Казанлък 21, Казанлък | 3,0 |
http://chess-results.com/tnr419781.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Момичета до 10 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Цветелина Петкова | 2009 | Асеновец 2006, Асеновград | 6,0 |
2 | Стефани Бижева | 2009 | Етър, Велико Търново | 6,0 |
3 | Ива Фезова | 2009 | Асеновец 2006, Асеновград | 5,0 |
http://chess-results.com/tnr414405.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=BUL | ||||
Момичета до 12 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | WCM Диляна Иванова | 2007 | Пристис, Русе | 6,0 |
2 | Боряна Аршинкова | 2008 | Ан Пасан, София | 5,5 |
3 | AFM Петя Караиванова | 2007 | ЦСКА, София | 5,5 |
http://chess-results.com/tnr417113.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Момичета до 14 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Ева Русева | 2005 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 5,0 |
2 | WCM Надя Тончева | 2005 | Левски, София | 4,5 |
3 | Виктория Стрендева | 2006 | Виктори, Благоевград | 2,5 |
http://chess-results.com/tnr417114.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL | ||||
Момичета до 16 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | WCM Белослава Кръстева | 2004 | Левски, София | 4,5 |
2 | Елиф Мехмед | 2004 | ЧесБомб, Пловдив | 4,0 |
3 | Галя Читакова | 2003 | Пловдив, Пловдив | 3,5 |
http://chess-results.com/tnr417115.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL | ||||
Момичета до 18 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | WFM Виктория Радева | 2001 | Марица, Пловдив | 5,0 |
2 | Наталия Грабчева | 2002 | Столичен център по шахмат, София | 3,5 |
3 | Патрицие Найманова | 2005 | Михаил Тал, Червен бряг | 3,0 |
http://chess-results.com/tnr417116.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL |
Момчета 2019
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2019 г.
Момчета до 8 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Данаил Попзафиров | 2011 | Елит, София | 8,0 |
2 | Румен Мързаков | 2011 | Варна, Варна | 7,0 |
3 | Александър Цолов | 2011 | Люлин Чес, София | 7,0 |
http://chess-results.com/tnr414401.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL | ||||
Момчета до 10 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Владимир Кононенко | 2009 | Славия, София | 9,0 |
2 | Мартин Димитров | 2009 | Каиса, Варна | 7,5 |
3 | Димитър Хр. Димитров | 2010 | Асеновец 2006, Асеновград | 7,0 |
http://chess-results.com/tnr414389.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL | ||||
Момчета до 12 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | AIM Константин Георгиев | 2007 | Ивис-Плюс, София | 8,5 |
2 | CM Симеон Тодев | 2008 | Асеновец 2006, Асеновград | 7,0 |
3 | CM Никола Кънов | 2007 | Елит, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr417107.aspx?lan=24&art=1&rd=9 | ||||
Момчета до 14 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Лъчезар Колев | 2005 | Асеневци, Велико Търново | 6,0 |
2 | AFM Пламен Стоянов | 2006 | ЧесБомб, Пловдив | 5,0 |
3 | Ефим Кан | 2005 | Бургас 64, Бургас | 5,0 |
http://chess-results.com/tnr417108.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Момчета до 16 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | ЧесБомб, Пловдив | 6,0 |
2 | Ярослав Докузов | 2003 | ЧесБомб, Пловдив | 5,5 |
3 | Димо Терзиев | 2004 | Асеневци, Велико Търново | 5,0 |
http://chess-results.com/tnr417109.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Момчета до 18 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Виктор Боев | 2001 | ЧесБомб, Пловдив | 4,5 |
2 | FM Лъчезар Йорданов | 2001 | Варна, Варна | 4,5 |
3 | Стилиан Ангелов | 2006 | Етър, Велико Търново | 2,5 |
http://chess-results.com/tnr417110.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL |
Момичета 2018
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2018 г.
Момичета до 8 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Фабияна Костадинова | 2010 | Траяна - 2011, Стара Загора | 3 |
2 | Ралица Аршинкова | 2011 | НСА, София | 2 |
3 | Ева Славеева | 2010 | НСА, София | 1 |
http://chess-results.com/tnr357443.aspx?lan=1&art=1 | ||||
Момичета до 10 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | WCM Нора Рашева | 2008 | Плевен XXI, Плевен | 6 |
2 | Ивелина Христова | 2008 | Енергия 21, Добрич | 5,5 |
3 | Боряна Аршинкова | 2008 | НСА, София | 4,5 |
http://chess-results.com/tnr357440.aspx?lan=1&art=4 | ||||
Момичета до 12 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | AFM Петя Караиванова | 2007 | Асеновец 2006, Асеновград | 8 |
2 | WCM Диляна Иванова | 2007 | Пристис, Русе | 8 |
3 | Виктория Стрендева | 2006 | Виктори, Благоевград | 7 |
http://chess-results.com/tnr341313.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момичета до 14 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Елиф Мехмед | 2004 | Ан Пасан, София | 5,5 |
2 | WCM Надя Тончева | 2005 | Левски, София | 4,5 |
3 | Ева Русева | 2005 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 4 |
http://chess-results.com/tnr341310.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момичета до 16 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | FM Нургюл Салимова | 2003 | Бургас 64, Бургас | 6 |
2 | Мария Петрова | 2004 | Ивис-Плюс, София | 5 |
3 | Наталия Грабчева | 2002 | Столичен център по шахмат, София | 4,5 |
http://chess-results.com/tnr341307.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момичета до 18 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | WFM Виктория Радева | 2001 | Локомотив 2000, Пловдив | 6 |
2 | Кристина Йорданова | 2001 | Чесбомб, Пловдив | 4 |
3 | Ралица Маркова | 2000 | ЦСКА, София | 4 |
http://chess-results.com/tnr341305.aspx?lan=1&art=1&fed=FID |
Момчета 2018
Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2018 г.
Момчета до 8 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Димитър Хр. Димитров | 2010 | Пловдив, Пловдив | 8,5 |
2 | Данаил Попзафиров | 2011 | Елит, София | 8,5 |
3 | Никола Петров | 2010 | Варна, Варна | 6,5 |
3 | Емил Узунов | 2011 | НСА, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr357442.aspx?lan=1&art=4 | ||||
Момчета до 10 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | CM Светлен Иванов | 2008 | Славия, София | 7 |
2 | Божидар Тилев | 2008 | Марица Изток, Раднево | 7 |
3 | Александър Георгиев | 2008 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr357437.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момчета до 12 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Александър Ташев | 2006 | Ан Пасан, София | 8,5 |
2 | Есат Рамаданов | 2006 | Асеновец 2006, Асеновград | 7,5 |
3 | AIM Константин Георгиев | 2007 | Ивис-Плюс, София | 7 |
http://chess-results.com/tnr341298.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момчета до 14 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | ЧесБомб, Пловдив | 9 |
2 | Иван Караджов | 2004 | Пловдив, Пловдив | 7 |
3 | Валентин Митев | 2004 | Ан Пасан, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr341299.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момчета до 16 г. | ||||
