Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2019 г.
Момчета до 8 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Данаил Попзафиров | 2011 | Елит, София | 8,0 |
2 | Румен Мързаков | 2011 | Варна, Варна | 7,0 |
3 | Александър Цолов | 2011 | Люлин Чес, София | 7,0 |
http://chess-results.com/tnr414401.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL | ||||
Момчета до 10 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Владимир Кононенко | 2009 | Славия, София | 9,0 |
2 | Мартин Димитров | 2009 | Каиса, Варна | 7,5 |
3 | Димитър Хр. Димитров | 2010 | Асеновец 2006, Асеновград | 7,0 |
http://chess-results.com/tnr414389.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL | ||||
Момчета до 12 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | AIM Константин Георгиев | 2007 | Ивис-Плюс, София | 8,5 |
2 | CM Симеон Тодев | 2008 | Асеновец 2006, Асеновград | 7,0 |
3 | CM Никола Кънов | 2007 | Елит, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr417107.aspx?lan=24&art=1&rd=9 | ||||
Момчета до 14 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Лъчезар Колев | 2005 | Асеневци, Велико Търново | 6,0 |
2 | AFM Пламен Стоянов | 2006 | ЧесБомб, Пловдив | 5,0 |
3 | Ефим Кан | 2005 | Бургас 64, Бургас | 5,0 |
http://chess-results.com/tnr417108.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Момчета до 16 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | ЧесБомб, Пловдив | 6,0 |
2 | Ярослав Докузов | 2003 | ЧесБомб, Пловдив | 5,5 |
3 | Димо Терзиев | 2004 | Асеневци, Велико Търново | 5,0 |
http://chess-results.com/tnr417109.aspx?lan=24&art=1&rd=7 | ||||
Момчета до 18 | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Виктор Боев | 2001 | ЧесБомб, Пловдив | 4,5 |
2 | FM Лъчезар Йорданов | 2001 | Варна, Варна | 4,5 |
3 | Стилиан Ангелов | 2006 | Етър, Велико Търново | 2,5 |
http://chess-results.com/tnr417110.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL |