Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2017 г.
| Момичета до 8 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Стефани Бижева | 2009 | Етър, Велико Търново | 7 |
| 2 | Ива Фезова | 2009 | Асеновец 2006, Асеновград | 5,5 |
| 3 | Фабияна Костадинова | 2010 | Траяна 2011, Стара Загора | 5 |
| http://chess-results.com/tnr284883.aspx?lan=24&art=4&wi=821 | ||||
| Момичета до 10 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | WCM Диляна Иванова | 2007 | Пристис, Русе | 7 |
| 2 | Петя Караиванова | 2007 | Асеновец 2006, Асеновград | 5,5 |
| 3 | Ангелика Николова | 2007 | Рицар, София | 5 |
| http://chess-results.com/tnr284881.aspx?lan=24&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момичета до 12 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Надя Тончева | 2005 | Левски, София | 9 |
| 2 | Патрицие Найманова | 2005 | Михаил Тал, Червен бряг | 6,5 |
| 3 | Виктория Стрендева | 2006 | Виктори, Благоевград | 6 |
| http://www.chess-results.com/tnr273327.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момичета до 14 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | FM Нургюл Салимова | 2003 | Бургас 64, Бургас | 7 |
| 2 | Елиф Мехмед | 2004 | Асеневци, Велико Търново | 5,5 |
| 3 | Белослава Кръстева | 2004 | Спартак Плевен, Плевен | 4,5 |
| http://www.chess-results.com/tnr273328.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момичета до 16 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | WFM Виктория Радева | 2001 | Локомотив 2000, Пловдив | 6 |
| 2 | Мария Петрова | 2004 | Ивис-Плюс, София | 4,5 |
| 3 | Кристина Йорданова | 2001 | Михаил Тал, Червен бряг | 4 |
| http://www.chess-results.com/tnr273329.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момичета до 18 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Нона Мирчева | 1999 | Шумен 2005, Шумен | 8 |
| 2 | Доника Шивачева | 1999 | Тунджа 2009, Ямбол | 8 |
| 3 | Стеляна Брезалиева | 2000 | Асеновец 2006, Асеновград | 5,5 |
| http://www.chess-results.com/tnr273330.aspx?lan=1&art=1&fed=BUL&wi=821 | ||||



















