Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2013 г.
Момчета до 8 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Момчил Петков | 2005 | Енергия 21, Добрич | 8 |
2 | Георги Колев | 2005 | Локомотив, Пловдив | 8 |
3 | Лъчезар Колев | 2005 | ЦСКА, София | 7,5 |
http://chess-results.com/tnr96700.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 10 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | Бургас 64, Бургас | 8,5 |
2 | Ивайло Генов | 2004 | Каиса, Варна | 7,5 |
3 | Николай Чолаков | 2003 | ШАХ XXI, София | 7 |
http://chess-results.com/tnr96702.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL | ||||
Момчета до 12 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Матей Петков | 2002 | Локомотив, София | 7,5 |
2 | Денис Иванов | 2001 | Левски, София | 7 |
3 | Стефан Райков | 2001 | ЦСКА, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr97193.aspx?lan=1&art=1&wi=821 | ||||
Момчета до 14 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Мартин Петров | 2000 | Столичен център, София | 7,5 |
2 | Явор Тодоров | 1999 | Локомотив, София | 7 |
3 | Владимир Петров Сергеев | 1999 | Столичен център, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr97195.aspx?lan=1&art=1&wi=821 | ||||
Момчета до 16 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Димитър Даскалов | 1997 | ЦСКА, София | 6 |
2 | Христо Митов Митов | 1998 | Ивис +, София | 5 |
3 | Румен Николов | 1997 | Ивис +, София | 4 |
http://chess-results.com/tnr97197.aspx?lan=1&art=1&wi=821 | ||||
Момчета до 18 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Анатоли Атанасов | 1995 | Плевен XXI, Плевен | 5,5 |
2 | Ради Данов | 1996 | Юри Бендерев, Перник | 5 |
3 | Стефан Лазов | 1996 | Марек Юнион Ивкони, Дупница | 5 |
http://chess-results.com/tnr97199.aspx?lan=1&art=1&wi=821 |