Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2012 г.
Момчета до 8 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Цветан Стоянов | 2004 | Бургас 64, Бургас | 8 |
2 | Йордан Портокалски | 2004 | Виктори, Благоевград | 7 |
3 | Марко Добриков | 2004 | Спартак, Пловдив | 7 |
http://chess-results.com/tnr70026.aspx?lan=1&art=4&wi=821 | ||||
Момчета до 10 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Матей Петков | 2002 | ЦСКА, София | 7 |
2 | Мартин Василев | 2002 | Локомотив, София | 7 |
3 | Радостин Нейков | 2002 | Пристис, Русе | 7 |
http://chess-results.com/tnr70029.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 12 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Давид Цветанов | 2001 | Плевен XXI, Плевен | 7 |
2 | Даниел-Адриан Йорданов | 2001 | Абритус, Разград | 7 |
3 | Лъчезар Йорданов | 2001 | Варна, Варна | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr70030.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 14 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Емил Стефанов | 1999 | Етър, Велико Търново | 7,5 |
2 | Владимир Петров Сергеев | 1999 | Столичен център, София | 7,5 |
3 | Явор Тодоров | 1999 | Локомотив, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr70033.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 16 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Димитър Дюлгеров | 1996 | Етър, Велико Търново | 7 |
2 | Дарио Дерешки | 1997 | Плевен XXI, Плевен | 6,5 |
3 | Димитър Даскалов | 1997 | ЦСКА, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr70036.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 18 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Велизар Софранов | 1994 | Локомотив, София | 5,5 |
2 | Сашо Андреев | 1994 | Абритус, Разград | 5,5 |
3 | Ивайло Стоянов | 1995 | Ивис +, София | 5 |
http://chess-results.com/tnr70037.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 |