Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2011 г.
Момчета до 8 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Цветан Стоянов | 2004 | Бургас 64, Бургас | 8,5 |
2 | Калоян Попвасилев | 2003 | Михаил Ботвиник, София | 7,5 |
3 | Антон Петров | 2003 | ЦСКА, София | 7 |
http://chess-results.com/tnr47115.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 10 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Давид Цветанов | 2001 | Плевен XXI, Плевен | 8,5 |
2 | Стефан Райков | 2001 | ЦСКА, София | 7,5 |
3 | Матей Петков | 2002 | ЦСКА, София | 7 |
http://chess-results.com/tnr47125.aspx?lan=1&art=4&wi=821 | ||||
Момчета до 12 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Явор Тодоров | 1999 | Локомотив, София | 7,5 |
2 | Николай Валериев Христов | 1999 | Асеновец 2006, Асеновград | 7 |
3 | Владимир Петров Сергеев | 1999 | ЦСКА, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr47135.aspx?lan=1&art=4&wi=821 | ||||
Момчета до 14 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Румен Николов | 1997 | Ивис +, София | 7,5 |
2 | Георги Бардаров | 1997 | Локомотив, София | 6,5 |
3 | Дарио Дерешки | 1997 | Плевен XXI, Плевен | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr47136.aspx?lan=1&art=4&wi=821 | ||||
Момчета до 16 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Александър Монев | 1996 | Локомотив, София | 8 |
2 | Ради Данов | 1996 | Юри Бендерев, Перник | 7 |
3 | Ивайло Стоянов | 1995 | Ивис +, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr47133.aspx?lan=1&art=4&wi=821 | ||||
Момчета до 18 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Васил Кръстев | 1993 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 6,5 |
2 | Даян Нинов | 1993 | Марица Изток, Раднево | 5,5 |
3 | Сашо Андреев | 1994 | Абритус, Разград | 4,5 |
http://chess-results.com/tnr47132.aspx?lan=1&art=4&wi=821 |