Клубове с медали от ДИП 2015 по класически шахмат | |||
Клуб | Медали класически шахмат | Брой медали ДИП класически шахмат | |
1 | "Бургас 64", Бургас | златен - 3 бр., бронзов - 2 бр. | 5 |
2 | "Локомотив", София | златен - 3 бр., бронзов - 1 бр. | 4 |
3 | "Ан Пасан", София | златен - 1 бр., сребърен - 1 бр., бронзов - 1 бр. | 3 |
4 | "Асеновец 2006", Асеновград | златен - 1 бр., бронзов - 2 бр. | 3 |
5 | "Шах XXI", София | сребърен - 3 бр. | 3 |
6 | "ЦСКА", София | златен - 1 бр., бронзов - 1 бр. | 2 |
7 | "Варна", Варна | златен - 1 бр., бронзов - 1 бр. | 2 |
8 | Столичен център по шахмат, София | сребърен - 2 бр. | 2 |
9 | "Рицар", София | бронзов - 2 бр. | 2 |
10 | "Спартак", Пловдив | златен - 1 бр. | 1 |
11 | "Тунджа 2009", Ямбол | златен - 1 бр. | 1 |
12 | "Енергия 21", Добрич | сребърен - 1 бр. | 1 |
13 | "Етър", Велико Търново | сребърен - 1 бр. | 1 |
14 | "Ивис-Плюс", София | сребърен - 1 бр. | 1 |
15 | "Пристис", Русе | сребърен - 1 бр. | 1 |
16 | "Шумен-2005", Шумен | сребърен - 1 бр. | 1 |
17 | "Юри Бендерев-1912", Перник | сребърен - 1 бр. | 1 |
18 | "Дебют", Оряхово | бронзов - 1 бр. | 1 |
19 | "Плевен XXI", Плевен | бронзов - 1 бр. | 1 |
36 |