| Клуб | Медали на ДИП 2018 - класика, рапид и блиц (8-18 г.) (брой) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | ||
| 1 | Славия, София | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | Ан Пасан, София | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Асеновец, Асеновград | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | НСА, София | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Локомотив 2000, Пловдив | 3 | 3 | ||
| 6 | Варна, Варна | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Елит, София | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Бургас 64, Бургас | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | ЧесБомб, Пловдив | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | Пловдив, Пловдив | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Левски, София | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | Енергия 21, Добрич | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Плевен 21, Плевен | 1 | 2 | 3 | |
| Траяна - 2011, Стара Загора | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | Виктори, Благоевград | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | ||
| Хармония, Шабла | 1 | 1 | |||
| Шах XXI, София | 1 | 1 | |||
| 17 | Ивис-Плюс, София | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | Одесос, Варна | 2 | 2 | ||
| 19 | ЦСКА, София | 1 | 4 | 5 | |
| 20 | Столичен център по шахмат, София | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Марица Изток, Раднево | 1 | 1 | ||
| Пристис, Русе | 1 | 1 | |||
| 22 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 1 | ||
| Ивайловград, Ивайловград | 1 | 1 | |||
| Каиса, Варна | 1 | 1 | |||
| Локомотив, Пловдив | 1 | 1 | |||
| Люлин-Чес, София | 1 | 1 | |||
| Развитие, Кюстендил | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 36 | 36 | 37* | 109 | |
| *В групата B08 по класически шахмат бронзовите медали са 2 бр. | |||||



















