| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2018 г. (8-18 г.) | |||||
| Клуб (22 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | Ан Пасан, София | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Славия, София | 2 | 2 | ||
| 3 | ЧесБомб, Пловдив | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Асеновец, Асеновград | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Пловдив, Пловдив | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Варна, Варна | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | ||
| Локомотив 2000, Пловдив | 1 | 1 | |||
| Плевен 21, Плевен | 1 | 1 | |||
| Траяна - 2011, Стара Загора | 1 | 1 | |||
| 8 | НСА, София | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Ивис-Плюс, София | 1 | 1 | 2 | |
| Елит, София | 1 | 1 | |||
| Енергия 21, Добрич | 1 | 1 | |||
| 10 | Левски, София | 1 | 1 | ||
| Марица Изток, Раднево | 1 | 1 | |||
| Пристис, Русе | 1 | 1 | |||
| 11 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 2 | 2 | ||
| 12 | Виктори, Благоевград | 1 | 1 | ||
| Развитие, Кюстендил | 1 | 1 | |||
| Столичен център по шахмат, София | 1 | 1 | |||
| ЦСКА, София | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: | 12 | 12 | 13* | 37 | |
| *В групата B08 по класически шахмат бронзовите медали са 2 бр. | |||||



















