| Клуб | Медали на ДИП 2020 - класика, рапид и блиц (8-18 г.) (брой) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | ||
| 1 | Асеновец 2006, Асеновград | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 2 | Елит, София | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Пловдив, Пловдив | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 4 | Михаил Тал, Червен бряг | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Пристис, Русе | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Ан Пасан, София | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Славия, София | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | ЧесБомб, Пловдив | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Рицар, София | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Плевен XXI, Плевен | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ШК Левски, София | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | ЦСКА, София | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Каиса, Варна | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Траяна 2011, Стара Загора | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Бургас 64, Бургас | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Марица Изток, Раднево | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Варна, Варна | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ивис-Плюс, София | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| СКШ Левски, София | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Ивайловград, Ивайловград | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | СКШ Шумен, Шумен | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ОБЩО: 22 клуба | 38** | 37* | 33 | 108 | |
| *В групата G08 по класически шахмат сребърните медали са 2 бр. *В групата G10 по рапид сребърните медали са 2 бр. **В групата G08 по блиц златните медали са 3 бр. |
|||||



















