| Класиране по медали на шахматните клубове, излъчили медалисти по класически шахмат на ДИП 2019 г. (8-18 г., брой) | |||||
| Клуб (22 клуба) | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | |
| 1 | ЧесБомб, Пловдив | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | Асеновец 2006, Асеновград | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | ШК Левски, София | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Асеневци, Велико Търново | 1 | 1 | 2 | |
| Елит, София | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Ивис-Плюс, София | 1 | 1 | ||
| Марица, Пловдив | 1 | 1 | |||
| Пристис, Русе | 1 | 1 | |||
| Славия, София | 1 | 1 | |||
| Спартак Плевен XXI, Плевен | 1 | 1 | |||
| 6 | Ан Пасан, София | 2 | 2 | ||
| Варна, Варна | 2 | 2 | |||
| 7 | Етър, Велико Търново | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Каиса, Варна | 1 | 1 | ||
| Столичен Център по шахмат, София | 1 | 1 | |||
| 9 | Бургас 64, Бургас | 1 | 1 | ||
| Виктори, Благоевград | 1 | 1 | |||
| Казанлък 21, Казанлък | 1 | 1 | |||
| Люлин-Чес, София | 1 | 1 | |||
| Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | |||
| Пловдив, Пловдив | 1 | 1 | |||
| ЦСКА, София | 1 | 1 | |||
| ОБЩО | 12 | 12 | 12 | 36 | |



















