| Клуб | Медали на ДИП 2019 - класика, рапид и блиц (8-18 г.) (брой) | ||||
| Златни | Сребърни | Бронзови | Общо | ||
| 1 | Елит, София | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2 | ЧесБомб, Пловдив | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | Пристис, Русе | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Ан Пасан, София | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | Асеновец 2006, Асеновград | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Варна, Варна | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | Асеневци, Велико Търново | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Славия, София | 2 | 1 | 3 | |
| Спартак Плевен XXI, Плевен | 2 | 1 | 3 | ||
| ШК Левски, София | 2 | 1 | 3 | ||
| 9 | Девин, Девин | 2 | 2 | ||
| Марица, Пловдив | 2 | 2 | |||
| 10 | Каиса, Варна | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | ЦСКА, София | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Ивис-Плюс, София | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Столичен център по шахмат, София | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Михаил Тал, Червен бряг | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Хармония, Шабла | 1 | 1 | ||
| 16 | Плевен 21, Плевен | 3 | 3 | ||
| 17 | Виктори, Благоевград | 1 | 3 | 4 | |
| Пловдив, Пловдив | 1 | 3 | 4 | ||
| 18 | Етър, Велико Търново | 1 | 1 | 2 | |
| Казанлък 21, Казанлък | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Бургас 64, Бургас | 2 | 2 | ||
| 20 | Ивайловград, Ивайловград | 1 | 1 | ||
| Люлин-Чес, София | 1 | 1 | |||
| Траяна - 2011, Стара Загора | 1 | 1 | |||
| ОБЩО: 27 клуба | 36 | 37 | 35 | 108 | |
| Забележка: В групата G18 по ускорен шахмат сребърните медали са 2 бр., няма бронзов медал. | |||||



















