Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2018 г.
Момчета до 8 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Димитър Хр. Димитров | 2010 | Пловдив, Пловдив | 8,5 |
2 | Данаил Попзафиров | 2011 | Елит, София | 8,5 |
3 | Никола Петров | 2010 | Варна, Варна | 6,5 |
3 | Емил Узунов | 2011 | НСА, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr357442.aspx?lan=1&art=4 | ||||
Момчета до 10 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | CM Светлен Иванов | 2008 | Славия, София | 7 |
2 | Божидар Тилев | 2008 | Марица Изток, Раднево | 7 |
3 | Александър Георгиев | 2008 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr357437.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момчета до 12 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Александър Ташев | 2006 | Ан Пасан, София | 8,5 |
2 | Есат Рамаданов | 2006 | Асеновец 2006, Асеновград | 7,5 |
3 | AIM Константин Георгиев | 2007 | Ивис-Плюс, София | 7 |
http://chess-results.com/tnr341298.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момчета до 14 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | ЧесБомб, Пловдив | 9 |
2 | Иван Караджов | 2004 | Пловдив, Пловдив | 7 |
3 | Валентин Митев | 2004 | Ан Пасан, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr341299.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момчета до 16 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Матей Петков | 2002 | Славия, София | 7 |
2 | Стоян Ор. Стоянов | 2003 | Асеновец 2006, Асеновград | 7 |
3 | Ярослав Докузов | 2003 | ЧесБомб, Пловдив | 6 |
http://chess-results.com/tnr341300.aspx?lan=1&art=4&fed=FID | ||||
Момчета до 18 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | FM Лъчезар Йорданов | 2001 | Варна, Варна | 5 |
2 | Виктор Боев | 2001 | ЧесБомб, Пловдив | 4,5 |
3 | Мориа Грийн | 2000 | Развитие, Кюстендил | 4 |
http://chess-results.com/tnr341302.aspx?lan=1&art=4&fed=FID |