Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2016 г.
| Момчета до 8 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | CM Светлен Иванов | 2008 | СКШ Локомотив, София | 9 |
| 2 | Симеон Тодев | 2008 | ШК Пловдив, Пловдив | 7,5 |
| 3 | Мартин Димитров | 2009 | ШК Веселин Топалов 2006, Варна | 7 |
| http://chess-results.com/tnr221161.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 10 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Деян Самуил Костов | 2006 | ШК Левски, София | 8,5 |
| 2 | Александър Ташев | 2006 | ШК Ивис-Плюс, София | 8 |
| 3 | Константин Георгиев | 2007 | ШК Юри Бендерев - 1912, Перник | 7 |
| http://chess-results.com/tnr221160.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 12 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Момчил Петков | 2005 | Енергия 21, Добрич | 7,5 |
| 2 | Георги Стоянов | 2004 | Ан Пасан, София | 7 |
| 3 | Димо Терзиев | 2004 | Етър, Велико Търново | 7 |
| http://chess-results.com/tnr212546.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 14 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Матей Петков | 2002 | Локомотив, София | 7,5 |
| 2 | Калоян Попвасилев | 2003 | Спартак Плевен XXI, Плевен | 6,5 |
| 3 | Стоян Ор. Стоянов | 2003 | Асеновец 2006, Асеновград | 6 |
| http://chess-results.com/tnr212545.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 16 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Мартин Петров | 2000 | Столичен център, София | 8 |
| 2 | Лъчезар Йорданов | 2001 | Варна, Варна | 7 |
| 3 | Калоян Тодоров | 2000 | ЧесБомб, Пловдив | 6 |
| http://chess-results.com/tnr212544.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 18 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Емил Стефанов | 1999 | Етър, В. Търново | 5,5 |
| 2 | Тодор Георгиев | 1999 | ЧесБомб, Пловдив | 5,5 |
| 3 | Христо Митов Христов | 1998 | ИВИС-Плюс, София | 4,5 |
| http://chess-results.com/tnr212543.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||



















