Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2015 г.
| Момчета до 8 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Светлен Иванов | 2008 | Локомотив, София | 8 |
| 2 | Константин Георгиев | 2007 | Юрий Бендерев 1913, Перник | 8 |
| 3 | Васил Кондов | 2007 | Бургас 64, Бургас | 6,5 |
| http://chess-results.com/tnr162641.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 10 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Лъчезар Колев | 2005 | Ан Пасан, София | 7,5 |
| 2 | Момчил Петков | 2005 | Енергия 21, Добрич | 7 |
| 3 | Атанас Кулев | 2006 | Бургас 64, Бургас | 7 |
| http://chess-results.com/tnr162643.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 12 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | Бургас 64, Бургас | 7,5 |
| 2 | Антон Петров | 2003 | Столичен център, София | 7 |
| 3 | Калоян Попвасилев | 2003 | Рицар, София | 7 |
| http://chess-results.com/tnr167869.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 14 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Матей Петков | 2002 | Локомотив, София | 7 |
| 2 | Стефан Райков | 2001 | Ан Пасан, София | 7 |
| 3 | Лъчезар Йорданов | 2001 | Варна, Варна | 7 |
| http://chess-results.com/tnr167870.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 16 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Тодор Георгиев | 1999 | Варна, Варна | 7 |
| 2 | Мартин Петров | 2000 | Столичен център, София | 7 |
| 3 | Николай Вал. Христов | 1999 | Асеновец 2006, Асеновград | 6,5 |
| http://chess-results.com/tnr167871.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
| Момчета до 18 г. | ||||
| Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
| 1 | Димитър Даскалов | 1997 | ЦСКА, София | 5 |
| 2 | Румен Николов | 1997 | Ивис +, София | 5 |
| 3 | Дарио Дерешки | 1997 | Плевен XXI, Плевен | 5 |
| http://chess-results.com/tnr167872.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||



















