Класиралите се до 3-то място състезатели във възрастови групи по години за 2014 г.
Момчета до 8 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Валентин Генов | 2006 | Ан Пасан, София | 7,5 |
2 | Александър Ташев | 2006 | Трансмариска, Тутракан | 7 |
3 | Есат Рамаданов | 2006 | Асеновец 2006, Асеновград | 7 |
http://chess-results.com/tnr135602.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 10 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | FM Цветан Стоянов | 2004 | Бургас 64, Бургас | 9 |
2 | Йордан Портокалски | 2004 | Виктори, Благоевград | 7,5 |
3 | Иван Караджов | 2004 | Пловдив, Пловдив | 7 |
http://chess-results.com/tnr135601.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 12 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Матей Петков | 2002 | Локомотив, София | 8 |
2 | Мартин Василев | 2002 | Локомотив, София | 7,5 |
3 | Стоян Стоянов Ор | 2003 | Асеновец 2006, Асеновград | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr129536.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 14 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Мартин Петров | 2000 | Столичен център, София | 7,5 |
2 | Стефан Райков | 2001 | ЦСКА, София | 7 |
3 | Антон Славейков | 2000 | Ан Пасан, София | 6,5 |
http://chess-results.com/tnr129534.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 16 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Владимир Петров | 1999 | Столичен център, София | 6 |
2 | Николай Валериев Христов | 1999 | Асеновец 2006, Асеновград | 5 |
3 | Емил Стефанов | 1999 | Етър, Велико Търново | 4,5 |
http://chess-results.com/tnr129533.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 | ||||
Момчета до 18 г. | ||||
Име, фамилия | Година на раждане | Клуб | Точки | |
1 | Румен Николов | 1997 | Ивис +, София | 5,5 |
2 | Ради Данов | 1996 | Юри Бендерев-1912, Перник | 5 |
3 | Стефан Лазов | 1996 | Марек Юнион Ивкони, Дупница | 5 |
http://chess-results.com/tnr129532.aspx?lan=1&art=4&fed=BUL&wi=821 |